2026년 벤츠 전 모델 가격표 최신 정보를 찾고 계신가요? 2026년 2월 23일 기준, 메르세데스-벤츠 코리아에서 발표한 공식 가격표의 모든 세부 트림과 옵션 가격을 누락 없이 정리해 드립니다.
2026년 벤츠 전 모델 상세 가격표 (26.02.23 기준)
단위는 원이며 권장 소비자 가격으로 부가세 포함입니다.
A클래스 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| A 클래스 해치백 | A 220 | 48,100,000 |
| Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ | 80,400,000 | |
| A 클래스 세단 | A 220 Sedan | 49,900,000 |
CLA 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| CLA | CLA 250 4MATIC AMG Line | 63,700,000 |
| Mercedes AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 90,600,000 |
C클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| C 클래스 | C 200 AVANTGARDE | 64,300,000 |
| C 200 AMG Line | 67,500,000 |
E클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| E 클래스 | E 200 AVANTGARDE | 76,500,000 |
| E 200 AMG Line | 80,000,000 | |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 86,100,000 | |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 93,600,000 | |
| E 300 4MATIC AMG Line | 97,700,000 | |
| E 350 e 4MATIC EXCLUSIVE | 98,700,000 | |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 128,200,000 | |
| E 450 4MATIC AMG Line | 128,200,000 | |
| AMG E클래스 | Mercedes AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 138,600,000 |
S클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| S 클래스 | S 350 d 4MATIC | 152,600,000 |
| S 450 4MATIC (Standard Wheelbase) | 159,600,000 | |
| S 450 4MATIC | 191,600,000 | |
| S 500 4MATIC | 213,600,000 | |
| S 580 4MATIC | 258,600,000 | |
| AMG S클래스 | Mercedes AMG S 63 E Performance | 297,600,000 |
CLE 쿠페 | 카브리올레 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| CLE 쿠페 | CLE 200 Coupé AMG Line | 75,700,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 98,400,000 | |
| CLE 카브리올레 | CLE 200 Cabriolet AMG Line | 82,100,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | 102,600,000 | |
| AMG CLE 쿠페 | Mercedes AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 107,700,000 |
| Mercedes AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé Limited Edition | 131,300,000 | |
| AMG CLE 카브리올레 | Mercedes AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 113,600,000 |
SUV 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| GLA | GLA 250 4MATIC | 69,100,000 |
| GLB | GLB 250 4MATIC | 71,100,000 |
| AMG GLB | Mercedes AMG GLB 35 4MATIC | 78,500,000 |
| GLC | GLC 220 d 4MATIC | 81,200,000 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE | 81,400,000 | |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 91,400,000 | |
| GLC 쿠페 | GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE | 85,500,000 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 95,700,000 | |
| AMG GLC | Mercedes AMG GLC 43 4MATIC | 102,300,000 |
| AMG GLC 쿠페 | Mercedes AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 106,900,000 |
| GLE | GLE 350 4MATIC | 116,600,000 |
| GLE 300 d 4MATIC | 117,800,000 | |
| GLE 450 4MATIC | 127,600,000 | |
| GLE 450 4MATIC AMG Line | 137,600,000 | |
| GLE 쿠페 | GLE 450 d 4MATIC Coupé AMG Line | 132,600,000 |
| GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 141,100,000 | |
| AMG GLE | Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ | 164,600,000 |
| AMG GLE 쿠페 | Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 168,600,000 |
| GLS | GLS 450 4MATIC AMG Line Premium | 157,100,000 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line | 192,000,000 | |
| AMG GLS | Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ | 208,600,000 |
| G-Class | G 450 d | 193,500,000 |
| G 450 d MANUFAKTUR | 217,700,000 | |
| AMG G-Class | Mercedes AMG G 63 | 261,200,000 |
AMG GT 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| AMG GT 4도어 | Mercedes AMG GT 43 4MATIC+ | 162,600,000 |
| AMG GT | Mercedes AMG GT 55 4MATIC+ | 208,600,000 |
| Mercedes AMG GT 63 S E Performance | 278,600,000 | |
| AMG SL | Mercedes AMG SL 43 | 158,600,000 |
| Mercedes AMG SL 63 4MATIC+ | 244,000,000 |
EQ 전기차 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| EQA | EQA 250 Progressive | 70,000,000 |
| EQA 250 AMG Line | 75,800,000 | |
| EQB | EQB 300 4MATIC Progressive | 78,800,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 84,300,000 | |
| EQE | EQE 350+ | 110,000,000 |
| EQE SUV | EQE 350+ SUV | 106,000,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 140,800,000 | |
| EQS SUV | EQS 450 4MATIC SUV | 164,600,000 |
| G-Class EQ | G 580 with EQ Technology | 214,700,000 |
마이바흐 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 2026 |
| 마이바흐 S클래스 | Mercedes Maybach S 580 | 315,600,000 |
| Mercedes Maybach S 680 | 401,600,000 | |
| 마이바흐 SL | Mercedes Maybach SL 680 | 342,600,000 |
| 마이바흐 GLS | Mercedes Maybach GLS 600 | 293,600,000 |
| Mercedes Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 335,600,000 | |
| 마이바흐 EQS SUV | Mercedes Maybach EQS 680 SUV | 233,600,000 |
* 본 포스팅은 메르세데스 벤츠 코리아 공식 가격표(2026.02.23 기준)를 바탕으로 제작되었으며, 모든 가격 및 사양은 변경될 수 있습니다. 정확한 정보는 공식 홈페이지 또는 가까운 딜러에서 확인하시기 바랍니다.
