벤츠 AMG CLS 53은 간결하면서도 세련된 라인의 디자인과 AMG의 퍼포먼스적 매력을 결합하여 강력한 성능과 스포티한 스타일을 보여줍니다.
오너 평가에서 디자인과 인테리어 부분에서 높은 만족도와 세단과 스포츠카의 감성을 같이 즐길 수 있는 최고의 차량이라고 칭찬하는 모델입니다.
Table of Contents
Toggle1. 가격
| AMG CLS 53 4MATIC+ | |
| 12,460만원 | |
2. 제원
| 제원 | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| 엔진 | 직렬/6기통 |
| 배기량 | 2999 |
| 구동방식 | 사륜 구동 |
| 서스펜션 | AMG 라이드 컨트롤 플러스 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 435/5500-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 53 |
| 복합연비km/ℓ | 9.2(5등급) |
| 도심연비km/ℓ | 8.4 |
| 고속도로 연비km/ℓ | 10.5 |
3. 사이즈
| 사이즈 | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| 공차중량 | 2040 |
| 길이 | 4995 |
| 너비 | 1895 |
| 높이 | 1420 |
| 트렁크 | 490 |
4. 옵션
-익스테리어
| 옵션 | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| 외장패키지 | M-AMG |
| 휠사이즈 | 20″ |
| 휠이미지 | ![]() |
| 스페어타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 슬라이딩 |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
| 상향등 어시스트 | 플러스 지원 |
| 로고프로젝터 | 지원 |
| 앰비언트 라이트 | 64색 |
다양한 디자인 패키지
|
AMG 나이트 패키지 I
|
![]() |
|
AMG 나이트 패키지 II
|
![]() |
-인테리어
| 옵션 | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| 내장 | AMG나파 가죽 |
| 트림 |
AMG 카본트림
|
| 스티어링휠 |
AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 나파 가죽
|
| 열선 스티어링휠 | 지원 |
| 자동온도조절시스템 (앞) | 지원 |
| 자동온도조절시스템 (뒤) | 지원 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 지원 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 멀티컨투어 시트 | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동시트 | 지원 |
| 메모리패키지 | 앞좌석 |
-안전
| 옵션 | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 | 플러스 지원 |
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스르로닉 | 지원 |
| 액티브 브레이크 어시스트 | 지원 |
| 차선이탈방지패키지 | 지원 |
| 사각지대 어시스트 | 지원 |
| 프리세이프 시스템 | 지원 |
| 주차시스템 | 지원 |
| 파크트로닉 | 지원 |
| 카메라 |
360˚
|
| 에어백 |
9
|
| 추가에어백 | 사이드백 |
-편의
| 옵션 | AMG GT 43 |
| MBUX |
지원
|
| 내비게이션 | 지원 |
| 계기판사이즈 |
12.3″
|
| 미디어디스플레이사이즈 |
12.3″
|
| 헤드업디스플레이 | 지원 |
| 사운드시스템 | 부메스터 |
| 스마트폰 통합패키지 | 지원 |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 | 지원 |
| MBUX뒷좌석태블릿 | – |
| 무선충전 | 지원 |
| 키레스고 | 지원 |
| 핸즈프리액세스 | 지원 |
| 전동트렁크 | 지원 |
| 파워클로징 | 지원 |
| 원격공조장치설정 | 지원 |
전체적인 사양과 유료 옵션등은 아래의 링크를 통해 카탈로그에서 확인하세요.
* 본 포스팅은 메르세데스 벤츠 코리아 차량 카탈로그를 기반으로 제작되었으며, 모든 사진 및 내용의 저작권은 메르세데스 벤츠 코리아에 있습니다.



