벤츠 가격표를 찾으셨나요? 신차 구매 시 먼저 확인하는 게 바로 가격이지 않을까요? 내가 생각하는 모델이 얼마나 하는지 가격을 알아야 구매 계획을 구체적으로 세울 테니까 말이죠…오늘은 2022년 신차기준으로 한눈에 보실 수 있게 가격표를 정리해 보았습니다. 각 모델의 가격을 확인하시고 모델의 상세 설명 및 옵션 정보가 보고 싶다면 모델명을 클릭해 주세요.
벤츠 가격표 2022년 신차기준
단위는 원이며 권장 소비자 가격으로 부가세 포함입니다.
A클래스 해치백 가격표 | CLA 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| A 클래스 해치백 | A220 해치백 | 40,600,000 | 
| AMG A45 | 70,900,000 | |
| CLA | CLA 250 | 55,600,000 | 
| AMG CLA 45 | 83,700,000 | 
A클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| A 클래스 | A220 d | 41,600,000 | 
| A220 | 42,000,000 | |
| A250 | 50,900,000 | |
| AMG 35 | 62,700,000 | 
C클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| C 클래스 | C200 아방가르드 | 61,500,000 | 
| C300 AMG LINE | 68,000,000 | 
E클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| E클래스 | E250 아방가르드 | 67,000,000 | 
| E250 익스크루시브 | 70,000,000 | |
| E220 d 익스크루시브 | 76,800,000 | |
| E220 d AMG LINE | 80,800,000 | |
| E300 e 익스크루시브 | 85,700,000 | |
| E350 아방가르드 | 84,800,000 | |
| E350 AMG 라인 | 89,200,000 | |
| E450 익스크루시브 | 108,000,000 | |
| AMG E 53 | 121,000,000 | 
S클래스 세단 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| S클래스 | S 350 d | 140,400,000 | 
| S 400 d | 158,100,000 | |
| S 450 long | 168,100,000 | |
| S 500 long | 183,000,000 | |
| S 500 “Balck & White” | 222,100,000 | |
| S 580 loong | 229,120,000 | |
| S 580 | 271,600,000 | |
| S 680 | 373,600,000 | |
| S 680 “Edition 100” | 428,600,000 | 
SUV 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| GLA | GLA 250 | 60,100,000 | 
| AMG GLA45 | 77,100,000 | |
| GLB | GLB 200 d | 54,800,000 | 
| GLB 250 | 62,100,000 | |
| GLB 250 (7인승) | 63,300,000 | |
| AMG GLB 35 | 70,300,000 | |
| GLC | GLC 220 d | 69,600,000 | 
| GLC 300 e | 79,700,000 | |
| GLC 300 | 80,500,000 | |
| AMG GLC 43 | 98,300,000 | |
| GLE | GLE 300 d | 101,600,000 | 
| GLE 350 e | 115,600,000 | |
| GLE 450 | 123,600,000 | |
| AMG GLE 53 | 143,600,000 | |
| GLS | GLS 400 d | 141,600,000 | 
쿠페 | GT 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| C클래스 쿠페 | 카브리올레 | C200 쿠페 | 63,700,000 | 
| AMG43 쿠페 | 95,200,000 | |
| C200 카브리올레 | 68,900,000 | |
| E클래스 쿠페 | 카브리올레 | E300 d 쿠페 | 82,400,000 | 
| E450 쿠페 | 103,100,000 | |
| AMG E 53 쿠페 | 117,100,000 | |
| E450 카브리올레 | 108,100,000 | |
| S클래스 쿠페 | AMG 63 쿠페 | 227,600,000 | 
| GLC 쿠페 | GLC220 e 쿠페 | 74,700,000 | 
| GLC300 e 쿠페 | 80,900,000 | |
| AMG GLC 43 쿠페 | 99,600,000 | |
| AMG GT | AMG GT | 182,600,000 | 
| AMG GT R | 253,600,000 | |
| AMG GT Roadster | 219,600,000 | |
| AMG GT 4door 쿠페 | AMG GT 43 | 143,100,000 | 
| A AMG GT 43 Special Edition | 169,600,000 | 
G클래스 (지바겐) 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| G클래스 | G400 d | 172,600,000 | 
| AMG G 63 | 234,600,000 | |
| AMG G 63 Manufakur | 253,600,000 | |
| AMG G 63 AMG Edition 55 | 293,600,000 | |
| AMG G 63 AMG Mangno Hero | 294,100,000 | 
EQ 전기차 가격표
| 모델 | 모델 라인업 | 가격 | 
| EQA | EQA 250 | 59,900,000 | 
| EQB | EQB 300 AMG Line | 77,000,000 | 
| EQC | EQC 400 | 95,900,000 | 
| EQS | EQS 350 | 138,900,000 | 
| EQS 450+ | 157,000,000 | |
| EQS 450+ AMG Line | 169,000,000 | |
| EQS 450+ AMG Line Launching Edition | 181,000,000 | 
* 본 포스팅은 메르세데스 벤츠 코리아 차량 카탈로그를 기반으로 제작되었으며, 모든 사진 및 내용의 저작권은 메르세데스 벤츠 코리아에 있습니다.
